Bezirksliga Frauen
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Puschendorf | 7 | 7 | 0 | 0 | 225:140 | 85 | 14:0 |
2 | HC Cadolzburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 154:118 | 36 | 10:0 |
3 | TV Dietenhofen | 7 | 5 | 0 | 2 | 173:154 | 19 | 10:4 |
4 | 1.FCN Handball | 6 | 4 | 0 | 2 | 171:154 | 17 | 8:4 |
5 | TSV Weißenburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 175:171 | 4 | 7:9 |
6 | TSV Schnelldorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 131:141 | -10 | 6:6 |
7 | HSG Lauf/Heroldsberg | 8 | 2 | 0 | 6 | 150:157 | -7 | 4:12 |
8 | MTV Stadeln II | 6 | 0 | 1 | 5 | 99:129 | -30 | 1:11 |
9 | TSV Roßtal II | 7 | 0 | 0 | 7 | 121:235 | -114 | 0:14 |
10 | HBC Nürnberg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Bezirksliga Frauen
Datum | Zeit | Halle | Heim | Tore | Gast |
---|---|---|---|---|---|
230341 | TSV Roßtal II | 16:25 | TSV Schnelldorf | ||
230060 | TV Dietenhofen | 26:19 | TSV Roßtal II | ||
230341 | TSV Roßtal II | 22:35 | 1.FCN Handball | ||
230300 | HC Cadolzburg | 43:25 | TSV Roßtal II | ||
230081 | SV Puschendorf | 45:13 | TSV Roßtal II | ||
230341 | TSV Roßtal II | 16:27 | HSG Lauf/Heroldsberg | ||
230461 | TSV Weißenburg | 34:10 | TSV Roßtal II | ||
230341 | TSV Roßtal II | MTV Stadeln II | |||
230341 | TSV Roßtal II | SV Puschendorf | |||
230100 | TSV Schnelldorf | TSV Roßtal II | |||
230341 | TSV Roßtal II | TV Dietenhofen | |||
230263 | 1.FCN Handball | TSV Roßtal II | |||
230341 | TSV Roßtal II | HC Cadolzburg | |||
230142 | HSG Lauf/Heroldsberg | TSV Roßtal II | |||
230341 | TSV Roßtal II | TSV Weißenburg | |||
230108 | MTV Stadeln II | TSV Roßtal II |
Trainingszeiten Damen II
Tag | Uhrzeit | Trainer/Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|
Montag | 20:00- 22:00 | - | Mittelschule/Sporthalle |
Mittwoch | 19:00- 20:30 | - | Mittelschule/Sporthalle |