Bezirksklasse Männer Staffel 3
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Dietenhofen | 9 | 7 | 0 | 2 | 268:210 | 58 | 14:4 |
2 | TSV Roßtal III | 8 | 6 | 1 | 1 | 214:190 | 24 | 13:3 |
3 | TSV 2000 Rothenburg III | 8 | 5 | 1 | 2 | 171:145 | 26 | 11:5 |
4 | HG Ansbach III | 8 | 4 | 0 | 4 | 213:209 | 4 | 8:8 |
5 | SV Rednitzhembach | 8 | 3 | 0 | 5 | 220:213 | 7 | 6:10 |
6 | SG Kernfranken III | 10 | 3 | 0 | 7 | 225:268 | -43 | 6:14 |
7 | TSV Johannis | 7 | 0 | 0 | 7 | 137:213 | -76 | 0:14 |
8 | SC 04 Schwabach III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Bezirksklasse Männer Staffel 3
Datum | Zeit | Halle | Heim | Tore | Gast |
---|---|---|---|---|---|
230341 | TSV Roßtal III | 0:0 | TSV 2000 Rothenburg III | ||
230001 | HG Ansbach III | 27:25 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | 32:29 | SG Kernfranken III | ||
230267 | TSV Johannis | 20:28 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | 34:33 | SV Rednitzhembach | ||
230341 | TSV Roßtal III | 38:23 | SC 04 Schwabach III (a.K.) | ||
230344 | TSV 2000 Rothenburg III | 30:30 | TSV Roßtal III | ||
230363 | SC 04 Schwabach III (a.K.) | TSV Roßtal III | |||
230341 | TSV Roßtal III | 27:26 | HG Ansbach III | ||
230140 | SG Kernfranken III | 25:38 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | TSV Johannis | |||
230340 | SV Rednitzhembach | TSV Roßtal III | |||
230341 | TSV Roßtal III | TV Dietenhofen | |||
230060 | TV Dietenhofen | TSV Roßtal III |
Trainingszeiten Dritte
Tag | Uhrzeit | Trainer/Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|
nach Absprache | Marvin Herrmann |