Bezirksklasse Männer Staffel 1
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 46 Nbg | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:26 | 2 | 2:0 |
2 | TSV Katzwang 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | Tuspo Nürnberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | HSG Falkenheim Johannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | TSV Roßtal III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | SC 04 Schwabach III | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:28 | -2 | 0:2 |
7 | HBC Nürnberg IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
8 | SpV Mögeldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Bezirksklasse Männer Staffel 1
Datum | Zeit | Halle | Heim | Tore | Gast |
---|---|---|---|---|---|
230273 | SpV Mögeldorf II (a.K.) | 28:29 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | SC 04 Schwabach III | |||
230341 | TSV Roßtal III | TSV Katzwang 05 | |||
230341 | TSV Roßtal III | TSV 46 Nbg | |||
230341 | TSV Roßtal III | Tuspo Nürnberg II | |||
230268 | HSG Falkenheim Johannis | TSV Roßtal III | |||
230363 | SC 04 Schwabach III | TSV Roßtal III | |||
230341 | TSV Roßtal III | SpV Mögeldorf II (a.K.) | |||
230269 | TSV Katzwang 05 | TSV Roßtal III | |||
230341 | TSV Roßtal III | Tuspo Nürnberg II | |||
230274 | TSV 46 Nbg | TSV Roßtal III | |||
230341 | TSV Roßtal III | HSG Falkenheim Johannis |
Trainingszeiten Dritte
Tag | Uhrzeit | Trainer/Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|
nach Absprache | Marvin Herrmann |