Oberliga Männer Staffel Nord
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Auerbach/Pegnitz | 5 | 5 | 0 | 0 | 188:143 | 45 | 10:0 |
| 2 | TSV Roßtal | 6 | 5 | 0 | 1 | 218:140 | 78 | 10:2 |
| 3 | ASV 1863 Cham | 6 | 5 | 0 | 1 | 192:173 | 19 | 10:2 |
| 4 | HC Sulzb.Rosenb. | 6 | 4 | 0 | 2 | 199:197 | 2 | 8:4 |
| 5 | HSG Rödental/Neustadt | 6 | 3 | 0 | 3 | 196:184 | 12 | 6:6 |
| 6 | SG Helmbrechts/Münchberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 181:193 | -12 | 6:6 |
| 7 | HC Forchheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 176:167 | 9 | 5:7 |
| 8 | DJK Waldbüttelbrunn | 6 | 3 | 0 | 3 | 136:150 | -14 | 4:6 |
| 9 | TV Marktsteft | 6 | 2 | 0 | 4 | 190:194 | -4 | 4:8 |
| 10 | HSC Bad Neustadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 163:181 | -18 | 3:7 |
| 11 | HSG Weidhausen-Ebersdorf | 5 | 0 | 0 | 5 | 85:144 | -59 | 0:10 |
| 12 | ESV Flügelrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 160:218 | -58 | 0:12 |
Oberliga Männer Staffel Nord
| Datum | Zeit | Halle | Heim | Tore | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
240102 | HC Forchheim | 26:34 | TSV Roßtal | ||
210223 | TV Marktsteft | 29:34 | TSV Roßtal | ||
230341 | TSV Roßtal | 43:16 | ESV Flügelrad | ||
230341 | TSV Roßtal | 32:23 | HSC Bad Neustadt | ||
220082 | HSG Weidhausen-Ebersdorf | 14:44 | TSV Roßtal | ||
240040 | ASV 1863 Cham | 32:31 | TSV Roßtal | ||
230341 | TSV Roßtal | SG Helmbrechts/Münchberg | |||
220342 | HSG Rödental/Neustadt | TSV Roßtal | |||
240365 | HC Sulzb.Rosenb. | TSV Roßtal | |||
230341 | TSV Roßtal | DJK Waldbüttelbrunn | |||
230341 | TSV Roßtal | HC Forchheim | |||
230341 | TSV Roßtal | TV Marktsteft | |||
230266 | ESV Flügelrad | TSV Roßtal | |||
230341 | TSV Roßtal | SG Auerbach/Pegnitz | |||
230341 | TSV Roßtal | ASV 1863 Cham | |||
210022 | HSC Bad Neustadt | TSV Roßtal | |||
230341 | TSV Roßtal | HSG Weidhausen-Ebersdorf | |||
220224 | SG Helmbrechts/Münchberg | TSV Roßtal | |||
230341 | TSV Roßtal | HSG Rödental/Neustadt | |||
240005 | SG Auerbach/Pegnitz | TSV Roßtal | |||
230341 | TSV Roßtal | HC Sulzb.Rosenb. | |||
210466 | DJK Waldbüttelbrunn | TSV Roßtal |
Herren III
| Tag | Uhrzeit | Trainer/Übungsleiter | Ort |
|---|---|---|---|
| nach Absprache | Marvin Herrmann |
