Bezirksklasse Männer Staffel 2
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 15 | 0 | 1 | 507:344 | 163 | 30:2 |
| 2 | TSV Roßtal III | 16 | 14 | 0 | 2 | 557:430 | 127 | 28:4 |
| 3 | ESV Flügelrad II | 16 | 12 | 0 | 4 | 528:403 | 125 | 24:8 |
| 4 | Tuspo Nürnberg II | 16 | 6 | 1 | 9 | 397:437 | -40 | 13:19 |
| 5 | HBC Nürnberg IV | 16 | 6 | 1 | 9 | 401:491 | -90 | 13:19 |
| 6 | HG Zirndorf II | 16 | 4 | 2 | 10 | 422:433 | -11 | 10:22 |
| 7 | SG Kernfranken II | 16 | 4 | 1 | 11 | 384:495 | -111 | 9:23 |
| 8 | MTV Stadeln III | 16 | 4 | 1 | 11 | 425:499 | -74 | 9:23 |
| 9 | HSG Falkenheim Johannis | 16 | 4 | 0 | 12 | 357:446 | -89 | 8:24 |
| 10 | SpV Mögeldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Bezirksklasse Männer Staffel 2
| Datum | Zeit | Halle | Heim | Tore | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
230341 | TSV Roßtal III | 34:26 | HG Zirndorf II | ||
230104 | SpVgg Greuther Fürth | 31:32 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | 33:26 | SG Kernfranken II | ||
230266 | ESV Flügelrad II | 40:38 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | 36:23 | HBC Nürnberg IV | ||
230273 | SpV Mögeldorf II (a.K.) | 23:45 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | 40:19 | HSG Falkenheim Johannis | ||
230341 | TSV Roßtal III | 32:25 | Tuspo Nürnberg II | ||
230108 | MTV Stadeln III | 29:35 | TSV Roßtal III | ||
230480 | HG Zirndorf II | 28:32 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | 28:29 | SpVgg Greuther Fürth | ||
230140 | SG Kernfranken II | 18:30 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | 41:33 | ESV Flügelrad II | ||
230268 | HBC Nürnberg IV | 29:33 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | 50:28 | SpV Mögeldorf II (a.K.) | ||
230267 | Tuspo Nürnberg II | 25:34 | TSV Roßtal III | ||
230268 | HSG Falkenheim Johannis | 26:31 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | 48:23 | MTV Stadeln III |
Herren III
| Tag | Uhrzeit | Trainer/Übungsleiter | Ort |
|---|---|---|---|
| nach Absprache | Marvin Herrmann |
