Bezirksklasse Männer Staffel 2
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Roßtal III | 5 | 4 | 0 | 1 | 173:146 | 27 | 8:2 |
| 2 | ESV Flügelrad II | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:67 | 43 | 6:0 |
| 3 | SG Kernfranken II | 4 | 3 | 0 | 1 | 102:102 | 0 | 6:2 |
| 4 | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:79 | 10 | 4:2 |
| 5 | Tuspo Nürnberg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:22 | 7 | 2:0 |
| 6 | MTV Stadeln III | 3 | 0 | 1 | 2 | 83:92 | -9 | 1:5 |
| 7 | HG Zirndorf II | 3 | 0 | 1 | 2 | 82:94 | -12 | 1:5 |
| 8 | HSG Falkenheim Johannis | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:49 | -11 | 0:4 |
| 9 | HBC Nürnberg IV | 4 | 0 | 0 | 4 | 77:132 | -55 | 0:8 |
| 10 | SpV Mögeldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Bezirksklasse Männer Staffel 2
| Datum | Zeit | Halle | Heim | Tore | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
230341 | TSV Roßtal III | 34:26 | HG Zirndorf II | ||
230104 | SpVgg Greuther Fürth | 31:32 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | 33:26 | SG Kernfranken II | ||
230266 | ESV Flügelrad II | 40:38 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | 36:23 | HBC Nürnberg IV | ||
230273 | SpV Mögeldorf II (a.K.) | TSV Roßtal III | |||
230341 | TSV Roßtal III | HSG Falkenheim Johannis | |||
230341 | TSV Roßtal III | Tuspo Nürnberg II | |||
230108 | MTV Stadeln III | TSV Roßtal III | |||
230480 | HG Zirndorf II | TSV Roßtal III | |||
230341 | TSV Roßtal III | SpVgg Greuther Fürth | |||
230140 | SG Kernfranken II | TSV Roßtal III | |||
230341 | TSV Roßtal III | ESV Flügelrad II | |||
230268 | HBC Nürnberg IV | TSV Roßtal III | |||
230341 | TSV Roßtal III | SpV Mögeldorf II (a.K.) | |||
230267 | Tuspo Nürnberg II | TSV Roßtal III | |||
230268 | HSG Falkenheim Johannis | TSV Roßtal III | |||
230341 | TSV Roßtal III | MTV Stadeln III |
Herren III
| Tag | Uhrzeit | Trainer/Übungsleiter | Ort |
|---|---|---|---|
| nach Absprache | Marvin Herrmann |
