Bezirksklasse Männer Staffel 1
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Roßtal III | 15 | 15 | 0 | 0 | 497:392 | 105 | 30:0 |
2 | TuS Feuchtwangen | 15 | 13 | 0 | 2 | 523:432 | 91 | 26:4 |
3 | HG Ansbach III | 15 | 9 | 1 | 5 | 424:375 | 49 | 19:11 |
4 | TV Bad Windsheim | 16 | 9 | 1 | 6 | 369:339 | 30 | 19:13 |
5 | HG Zirndorf II | 15 | 6 | 1 | 8 | 464:449 | 15 | 13:17 |
6 | MTV Stadeln III | 15 | 5 | 2 | 8 | 382:425 | -43 | 12:18 |
7 | HBC Nürnberg IV | 16 | 3 | 1 | 12 | 402:478 | -76 | 7:25 |
8 | TV Gunzenhausen II | 15 | 3 | 0 | 12 | 289:379 | -90 | 6:24 |
9 | SG Kernfranken III | 16 | 3 | 0 | 13 | 375:456 | -81 | 6:26 |
Bezirksklasse Männer Staffel 1
Datum | Zeit | Halle | Heim | Tore | Gast |
---|---|---|---|---|---|
230020 | TV Bad Windsheim | 29:34 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | 40:36 | TuS Feuchtwangen | ||
230120 | TV Gunzenhausen II | 31:32 | TSV Roßtal III | ||
230268 | HBC Nürnberg IV | 31:34 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | 38:29 | MTV Stadeln III | ||
230001 | HG Ansbach III | 23:31 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | 29:23 | SG Kernfranken III | ||
230480 | HG Zirndorf II | 30:35 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | 33:24 | TV Bad Windsheim | ||
230100 | TuS Feuchtwangen | 32:36 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | 0:0 | TV Gunzenhausen II | ||
230341 | TSV Roßtal III | 37:25 | HBC Nürnberg IV | ||
230108 | MTV Stadeln III | 25:42 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | 38:29 | HG Ansbach III | ||
230341 | SG Kernfranken III | 25:38 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | HG Zirndorf II |
Herren III
Tag | Uhrzeit | Trainer/Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|
nach Absprache | Marvin Herrmann |