Bezirksklasse Männer Staffel 2
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Roßtal III | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:83 | 16 | 6:0 |
2 | ESV Flügelrad II | 1 | 1 | 0 | 0 | 43:11 | 32 | 2:0 |
3 | Tuspo Nürnberg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:22 | 7 | 2:0 |
4 | SG Kernfranken II | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:54 | -4 | 2:2 |
5 | MTV Stadeln III | 1 | 0 | 1 | 0 | 32:32 | 0 | 1:1 |
6 | HG Zirndorf II | 2 | 0 | 1 | 1 | 58:66 | -8 | 1:3 |
7 | HSG Falkenheim Johannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
8 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:32 | -1 | 0:2 |
9 | HBC Nürnberg IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:96 | -42 | 0:6 |
10 | SpV Mögeldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Bezirksklasse Männer Staffel 2
Datum | Zeit | Halle | Heim | Tore | Gast |
---|---|---|---|---|---|
230341 | TSV Roßtal III | 34:26 | HG Zirndorf II | ||
230104 | SpVgg Greuther Fürth | 31:32 | TSV Roßtal III | ||
230341 | TSV Roßtal III | 33:26 | SG Kernfranken II | ||
230266 | ESV Flügelrad II | TSV Roßtal III | |||
230341 | TSV Roßtal III | HBC Nürnberg IV | |||
230273 | SpV Mögeldorf II (a.K.) | TSV Roßtal III | |||
230341 | TSV Roßtal III | HSG Falkenheim Johannis | |||
230341 | TSV Roßtal III | Tuspo Nürnberg II | |||
230108 | MTV Stadeln III | TSV Roßtal III | |||
230480 | HG Zirndorf II | TSV Roßtal III | |||
230341 | TSV Roßtal III | SpVgg Greuther Fürth | |||
230140 | SG Kernfranken II | TSV Roßtal III | |||
230341 | TSV Roßtal III | ESV Flügelrad II | |||
230268 | HBC Nürnberg IV | TSV Roßtal III | |||
230341 | TSV Roßtal III | SpV Mögeldorf II (a.K.) | |||
230267 | Tuspo Nürnberg II | TSV Roßtal III | |||
230268 | HSG Falkenheim Johannis | TSV Roßtal III | |||
230341 | TSV Roßtal III | MTV Stadeln III |
Herren III
Tag | Uhrzeit | Trainer/Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|
nach Absprache | Marvin Herrmann |