Bezirksliga Mittel-/Oberfranken
Liga – Pétanque Mannschaft 2023 vom TSV Roßtal e.V.
Birgit Bauer-Erdorf, Jochen Blank, Manfred Böhm, Herbert Erdorf, Ingrid Gerbing, Herbert Gerbing, Klaus Kutschka, Reiner Weidmann, Rüdiger Wirth, Johannes Wißmüller
Mannschaften der Bezirksliga Mittel- Oberfranken 2023
PC Burgthann 3, Raspaille Eichstätt, BC HK Ansbach 2, BC Oettingen 2, BC Burgthann 4, TV Fürth 1860 4, VSV Kemnath, Hot Boule Berg, TSV Roßtal, TSV Röthenbach 2
Spieltage Bezirksliga Mittel- Oberfranken 2023
- Spieltag am 22.04.2023
Spielort: Dietenhofen, Firmengelände Holzbau Bräuer, Große Höhe 1
Spielbeginn 10:00 - Spieltag am 14.05.2023
Spielort: Eichstätt
Spielbeginn 10:00 - Spieltag am 25.06.2023
Spielort: Burgthann, Mimberger Str. 101, pcburgthann.de
Spielbeginn: 10:00
Runde 4 | Spiele | Kugeln | ||
Hot Boule Berg | : | PC Burgthann 4 | 5:0 | 65:27 |
TSV Röthenbach 2 | : | TV Fürth 1860 4 | 3:2 | 45:45 |
VSV Kemnath | : | BC HK Ansbach 2 | 0:5 | 18:65 |
BC Oettingen 2 | : | TSV Roßtal | 4:1 | 60:29 |
PC Burgthann 3 | : | Raspaille Eichstätt | 1:4 | 37:54 |
Runde 5 | Spiele | Kugeln | ||
PC Burgthann 4 | : | TSV Röthenbach 2 | 2:3 | 42:45 |
Hot Boule Berg | : | TV Fürth 1860 4 | 4:1 | 64:36 |
BC Oettingen 2 | : | VSV Kemnath | 5:0 | 65:23 |
TSV Roßtal | : | Raspaille Eichstätt | 2:3 | 26:58 |
BC HK Ansbach 2 | : | PC Burgthann 3 | 2:3 | 48:51 |
Runde 6 | Spiele | Kugeln | ||
TV Fürth 1860 4 | : | PC Burgthann 4 | 2:3 | 56:53 |
TSV Röthenbach 2 | : | Hot Boule Berg | 0:5 | 14:65 |
Raspaille Eichstätt | : | VSV Kemnath | 5:0 | 65:14 |
BC HK Ansbach 2 | : | TSV Roßtal | 2:3 | 58:61 |
PC Burgthann 3 | : | BC Oettingen 2 | 1:4 | 48:60 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | Raspaille Eichstätt | 6:0 | 23:7 | 343:196 | 147 |
2 | BC Oettingen 2 | 5:1 | 23:7 | 355:237 | 118 |
3 | Hot Boule Berg | 4:2 | 21:9 | 346:230 | 116 |
4 | PC Burgthann 3 | 4:2 | 16:14 | 309:284 | 25 |
5 | BC HK Ansbach 2 | 3:3 | 19:11 | 335:249 | 86 |
6 | TSV Röthenbach 2 | 3:3 | 11:19 | 216:314 | -98 |
7 | TSV Roßtal | 2:4 | 12:18 | 265:331 | -66 |
8 | PC Burgthann 4 | 2:4 | 11:19 | 259:332 | -73 |
9 | VSV Kemnath | 1:5 | 7:23 | 185:341 | -156 |
10 | TV Fürth 1860 4 | 0:6 | 7:23 | 248:347 | -99 |
Runde 1 | Spiele | Kugeln | ||
PC Burgthann 4 | : | VSV Kemnath | 3:2 | 51:46 |
PC Burgthann 3 | : | TSV Roßtal | 4:1 | 59:48 |
Hot Boule Berg | : | BC HK Ansbach 2 | 1:4 | 49:62 |
BC Oettingen 2 | : | TSV Röthenbach 2 | 4:1 | 62:33 |
TV Fürth 1860 4 | : | Raspaille Eichstätt | 1:4 | 41:61 |
Runde 2 | Spiele | Kugeln | ||
TSV Roßtal | : | PC Burgthann 4 | 3:2 | 59:50 |
VSV Kemnath | : | PC Burgthann 3 | 2:3 | 38:53 |
Raspaille Eichstätt | : | Hot Boule Berg | 3:2 | 48:43 |
TSV Röthenbach 2 | : | BC HK Ansbach 2 | 3:2 | 44:43 |
TV Fürth 1860 4 | : | BC Oettingen 2 | 0:5 | 44:65 |
Runde 3 | Spiele | Kugeln | ||
PC Burgthann 4 | : | PC Burgthann 3 | 1:4 | 36:61 |
TSV Roßtal | : | VSV Kemnath | 2:3 | 42:46 |
Hot Boule Berg | : | BC Oettingen 2 | 4:1 | 60:43 |
Raspaille Eichstätt | : | TSV Röthenbach 2 | 4:1 | 57:35 |
BC HK Ansbach 2 | : | TV Fürth 1860 4 | 4:1 | 59:26 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | PC Burgthann 3 | 3:0 | 11:4 | 173:122 | 51 |
2 | Raspaille Eichstätt | 3:0 | 11:4 | 166:119 | 47 |
3 | BC HK Ansbach 2 | 2:1 | 10:5 | 164:119 | 45 |
4 | BC Oettingen 2 | 2:1 | 10:5 | 170:137 | 33 |
5 | Hot Boule Berg | 1:2 | 7:8 | 152:153 | -1 |
6 | VSV Kemnath | 1:2 | 7:8 | 130:146 | -16 |
7 | TSV Roßtal | 1:2 | 6:9 | 149:155 | -6 |
8 | PC Burgthann 4 | 1:2 | 6:9 | 137:166 | -29 |
9 | TSV Röthenbach 2 | 1:2 | 5:10 | 112:162 | -50 |
10 | TV Fürth 1860 4 | 0:3 | 2:13 | 111:185 | -74 |